Introduction
| Product Name: | Dinotefuran |
| Synonyms: | DINOTEFURAN;1-Methyl-2-nitro-3-((tetrahydrofuran-3-yl)Methyl)guanidine;Albarin;Mikeblock;N''-Methyl-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)Methyl]guanidine;N-Methyl-N'-nitro-N''-[(tetrahydro-3-furanyl)Methyl]guanidine;Safari (insecticide);Starkle |
| CAS: | 165252-70-0 |
| MF: | C7H14N4O3 |
| MW: | 202.21 |
| EINECS: | 1806241-263-5 |
| Product Categories: | |
| Mol File: | 165252-70-0.mol |
|
|
| Dinotefuran Chemical Properties |
| Melting point | 94.5-101.5° |
| Boiling point | 334.5±34.0 °C(Predicted) |
| density | 1.42±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Inert atmosphere,Store in freezer, under -20°C |
| form | neat |
| pka | 3.24±0.50(Predicted) |
| EPA Substance Registry System | Dinotefuran (165252-70-0) |
More Products











