Introduction
| Prodiamine Basic information |
| Product Name: | Prodiamine |
| Synonyms: | 2,4-dinitro-n(sup3),n(sup3)-dipropyl-6-(trifluoromethyl)-m-phenylenediamin;2,6-dinitro-n1,n1-dipropyl-4-(trifluoromethyl)-3-benzenediamine;5-dipropylamino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine;Barricade【herbicide】;2,6-Dinitro-N,N'-dipropyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-benzenamine;1,3-Diamino-N1,N;Prodiamine Standard;2,6-dinitro-N1,N1-dipropyl-4-(trifluoroMethyl)benzene-1,3-diaMine |
| CAS: | 29091-21-2 |
| MF: | C13H17F3N4O4 |
| MW: | 350.29 |
| EINECS: | 249-421-3 |
| Product Categories: | Protective Apparel Fabric;PhenylenediamineAlphabetic;Alpha sort;DinitroanilinePesticides&Metabolites;Herbicides;N-PPesticides&Metabolites;P;Pesticides&Metabolites;PON - PT |
| Mol File: | 29091-21-2.mol |
|
|
| Prodiamine Chemical Properties |
| Melting point | 124-125° |
| Boiling point | 433.0±45.0 °C(Predicted) |
| density | 1.4700 |
| Fp | -18 °C |
| storage temp. | 0-6°C |
| pka | -1.40±0.50(Predicted) |
| BRN | 2494213 |
| CAS DataBase Reference | 29091-21-2(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | 1,3-Benzenediamine, 2,4-dinitro-n3,n3-dipropyl-6-(trifluoromethyl)-(29091-21-2) |
| EPA Substance Registry System | Prodiamine (29091-21-2) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | F;Xn;N,N,Xn,F |
| Risk Statements | 11-38-50/53-65-67-20 |
| Safety Statements | 60-61-62-33-25-16-9 |
| RIDADR | UN 1145 |
| WGK Germany | 2 |
| HS Code | 29215190 |
| Toxicity | LD50 oral in rat: 15380mg/kg |
More Products











